Ejercicios de sumar

Sumar.

1 a. ____________ + 50 + 300 + 9000 = 9358
2 a. 50 + ____________ + 700 + 5000 = 5759
3 a. 9 + 80 + 600 + ____________ = 6689
4 a. 2000 + 100 + 70 + _________ = 2174
5 a. 0 + 40 + _________ + 8 = 2048
6 a. 300 + 90 + _________ + 4 = 2394
7 a. 2 + 90 + 700 + ____________ = 9792
8 a. ____________ + 800 + 20 + 7 = 7827
9 a. _________ + 20 + 0 + 1000 = 1027
10 a. 70 + ____________ + 800 + 3000 = 3875
11 a. ____________ + 4000 + 800 + 70 = 4876
12 a. 4 + _________ + 700 + 2000 = 2734
Pagina 2

Clave

1 a. 8    
2 a. 9    
3 a. 6000    
4 a. 4    
5 a. 2000    
6 a. 2000    
7 a. 9000    
8 a. 7000    
9 a. 7    
10 a. 5    
11 a. 6    
12 a. 30    

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com