Hoja de ejercicios de matemáticas

1 a. 24  –  (-15)  =  ______
1 b. 19  –  (-11)  =  ______
2 a. 20  –  22  =  ______
2 b. 16  –  11  =  ______
3 a. 6  –  (-12)  =  ______
3 b. (-12)  –  (-17)  =  ______
4 a. (-6)  –  25  =  ______
4 b. 13  –  (-10)  =  ______
5 a. (-25)  –  4  =  ______
5 b. (-16)  –  30  =  ______
6 a. 5  –  17  =  ______
6 b. (-30)  –  (-15)  =  ______
7 a. (-21)  –  (-19)  =  ______
7 b. 27  –  (-12)  =  ______
8 a. (-3)  –  4  =  ______
8 b. 3  –  9  =  ______
9 a. 26  –  22  =  ______
9 b. (-12)  –  10  =  ______
10 a. 29  –  (-10)  =  ______
10 b. 0  –  (-19)  =  ______
Página 2

Clave

1 a.  39
1 b.  30
2 a.  -2
2 b.  5
3 a.  18
3 b.  5
4 a.  -31
4 b.  23
5 a.  -29
5 b.  -46
6 a.  -12
6 b.  -15
7 a.  -2
7 b.  39
8 a.  -7
8 b.  -6
9 a.  4
9 b.  -22
10 a.  39
10 b.  19

Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja de ejercicios para proporcionar material de trabajo a los estudiantes para sus tareas de matemáticas. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.
Copyright 2006- Taina Maria Miller / Ejercicios de Matematicas en MamutMatematicas.com